- Главная
- Каталог
- Бытовая техника
- Холодильники
- Холодильник Bosch KGN49XI2OR
Холодильник Bosch KGN49XI2OR
Гарантия возврата
и обмена
и обмена
Вся представленная на сайте техника сертифицирована и имеет официальную гарантию
производителя, но даже в тех редких случаях, когда происходят неприятности с
купленными у нас товарами, все свои обязательства по возврату и обмену мы выполняем
в срок.
У нас купили уже
более
2500000
товаров
2500000
товаров
У нас купили более -  2,5 млн товаров
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
ЭТАЛОН-СЕРВИС
Приобретая сертификат дополнительной гарантии – Вы расширяете гарантию производителя
оборудования до 3-х лет. Подробнее...
Код товара: 0182250
Закажите звонок, мы Вам поможем.
Команда специалистов Эталон-БТ
Мы являемся экспертами в области бытовой техники с
2012 года. С удовольствием поможем подобрать максимально подходящую для Вас технику. Ответим
на вопросы о технических характеристиках и особенностях той или иной модели. Найдем решение
для любой поставленной задачи по вашему запросу.
С радостью поможем Вам с выбором
в любой день с 09-00 до 21-00 по московскому времени!
Способы оплаты
Visa
MasterCard
Мир
Кредит без переплат
Наличная оплата
Безналичный расчет
Рассрочка
| Тип | отдельностоящий |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Размер | 70 см |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество камер | 2 |
| Климатический класс | SN - T |
| Общий полезный объем | 435 л, полезный объем холодильной камеры 330 л, полезный объем морозильной камеры 105л |
| Дизайн | Serie | 4 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Боковые стороны | окрашенные под нержавеющую сталь |
| Обработка против отпечатков пальцев | да |
| Конструкция | ручка двери: вертикальная накладная, дверной упор: справа,возможность перевешивания двери: да, регулирование передних ножек:да, регулируемые ролики сзади:да, ручки для транспортировки: да |
| Управление | электронная,раздельная в холодильном и морозильном отделениях, сенсорные, дисплей: да, индикаторы температуры: LED |
| Холодильная камера | да |
| Зона свежести | да, выдвижной бокс VitaFresh, с регулировкой уровня влажности, с волнистым дном, телескопическая система выдвижения:да |
| Морозильная камера | система размораживания:автоматическая,система охлаждения:NoFrost,регулируемая температура морозильной камеры:да |
| Производительность | 15, кг/ 24 ч |
| Автономное сохранение холода | 20 ч |
| Ящиков в морозильной камере | 3 |
| Функционал | функция суперохлаждения:да, функция суперзамораживания:да |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Компрессоров | 1 |
| Контуры охлаждения | 2 |
| Годовой расход эл.энергии | 385 кВтч |
| Мощность подключения | 100 Вт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота тока | 50-60 Гц |
| Предохранители | 10 А |
| Уровень шума | 49 дб |
| Безопасность | индикация открытой двери:световая и звуковая, cигнализация о неисправности:световая и звуковая, |
| Габариты (ВxШxГ) | высота 203 см, ширина 70 см, глубина 67 см, 203 х 70 х 67, Вес нетто 90.5 кг |
| Фильтр с активированным углем | да |
| Длина сетевого кабеля | 24 м |
| Календарь хранения продуктов | да |
| Возможность установки вплотную к стене | да |
| Принадлежности | ванночка для льда х 2 |
| Система полок VarioZone в холодильном отделении | да |
| Полки из ударопрочного стекла | да |
| Приложение MultiAirflow | есть |
| 4 полки EasyAccess | да |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Механизм охлаждения | No Frost |
| Наличие подставок для яиц | 4 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | да |
| Светодиодное расположение источников света | потолочное, боковое |
| Размораживание | автоматическое |
| Автоматика оттаивания | да |
| Срок гарантии | 1 год |
!
Аналоги
Сертификаты дополнительной гарантии
Аксессуары
Вы недавно смотрели












Копировать ссылку
























































