- Главная
- Каталог
- Бытовая техника
- Холодильники
- Холодильник LG GA-B489YEDL
Холодильник LG GA-B489YEDL
Гарантия возврата
и обмена
и обмена
Вся представленная на сайте техника сертифицирована и имеет официальную гарантию
производителя, но даже в тех редких случаях, когда происходят неприятности с
купленными у нас товарами, все свои обязательства по возврату и обмену мы выполняем
в срок.
У нас купили уже
более
2500000
товаров
2500000
товаров
У нас купили более -  2,5 млн товаров
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
ЭТАЛОН-СЕРВИС
Приобретая сертификат дополнительной гарантии – Вы расширяете гарантию производителя
оборудования до 3-х лет. Подробнее...
Код товара: 0142959
Закажите звонок, мы Вам поможем.
Команда специалистов Эталон-БТ
Мы являемся экспертами в области бытовой техники с
2012 года. С удовольствием поможем подобрать максимально подходящую для Вас технику. Ответим
на вопросы о технических характеристиках и особенностях той или иной модели. Найдем решение
для любой поставленной задачи по вашему запросу.
С радостью поможем Вам с выбором
в любой день с 09-00 до 21-00 по московскому времени!
Способы оплаты
Visa
MasterCard
Мир
Кредит без переплат
Наличная оплата
Безналичный расчет
Рассрочка
| Цвет | бежевый мрамор |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Возможность перенавешивания двери | да |
| Дверной упор | правый |
| Система охлаждения | Total No Frost |
| Ручки | да ( спереди) |
| Материал ручки | пластик |
| Сигнал открытой двери | да, (холодильная камера) |
| Антибактериальный уплотнитель Bioshield™ | да |
| Скрытые петли | да |
| Панель управления на русском языке | да |
| LG Smart Diagnosis™ (мобильная диагностика) | да |
| Раздельная регулировка температуры | да |
| Система многопоточного охлаждения | да, (Multi-air flow) |
| Скругленные дверцы | да |
| Режим экономии электроэнергии | ЭКО - РЕЖИМ |
| Функция "Экспресс заморозка" | да |
| LED освещение | да, (холодильная камера) |
| Регулируемые по высоте ножки | да |
| Самодиагностика | да |
| Экологическая чистота хладагента | да |
| Доводчик дверцы морозильной камеры | да |
| Цифровые датчики | да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Контурные двери | да |
| Класс энергопотребления | A + |
| Объём холодильной камеры (л) | 255 |
| Подсветка | LED (сверху) |
| Переставляемые по высоте полки | да |
| Переставляемые по высоте дверные корзины | да |
| Количество полок | 4/1 |
| Складная полка | да |
| Материал полок | закалённое стекло |
| Ящик для овощей и фруктов | да, (выдвижной) |
| Крышка овощного отделения | закалённое стекло |
| Поверхность овощного отделения для поддержания оптимальной влажности | да |
| Дверные корзины | 4 (прозрачные) |
| Материал дверных корзин | пластик |
| Дверная корзина для больших бутылок | да |
| Объёмный дизайн ящиков | да |
| Многопоточное охлаждение | да |
| Датчик температуры | да |
| Объём морозильной камеры (л) | 105 |
| Класс морозильной камеры | 4 звезды, ниже - 18°С |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Выдвижные ящики | 3 |
| Материал ящиков | пластик с прозрачным фасадом |
| Полка для формы со льдом | нет |
| Многопоточное охлаждение | да |
| Металлические решётки под ящиком | да |
| Разморозка | не требуется |
| Система охлаждения | No Frost |
| Мощность замораживания (кг/сут) | 9 |
| Номинальное напряжение(В Гц) | 220V-240V ~ 50 |
| Климатический класс | SN - ST(диапазон температур окружающей среды +10°С до +38°С) |
| Номинальный ток(А) | 0,85 |
| Потребляемая мощность при размораживании(Вт) | 170 |
| Потребляемая мощность нагревательного элемента(Вт) | 170 |
| Объём(л), нетто/брутто | 360/394 |
| Морозильное отделение(л), нетто/брутто | 105/131 |
| Холодильное отделение(л), нетто/брутто | 255/263 |
| Тип хладагента/вес(г) | R600a/58 |
| Вспенивающий агент | циклопентан |
| Энергопотребление (кВт*ч/год) | 315 |
| Уровень звуковой мощности | 41 |
| Противоконденсатная трубка | да |
| Закрытая задняя стенка | да |
| Тип управления | электронное |
| Внутренняя панель управления | да |
| Индикаторы | LED |
| Экспресс заморозка | да |
| Режим "ЭКО-РЕЖИМ" | да |
| Морозильная камера | -15°С .. -23°С |
| Холодильная камера | 7°С .. 1°С |
| Ограничительные упоры | да |
| Форма для льда | да |
| Форма для яиц | да |
| Размеры без упаковки (В x Г x Ш), мм. | 2000 x 688 x 595 |
| Размеры в упаковке (В x Г x Ш), мм. | 2095 x 745 x 655 |
| Вес без упаковки, кг | 79 |
| Срок гарантии | 1 год |
!
Сертификаты дополнительной гарантии
Аксессуары
Вы недавно смотрели










Копировать ссылку
































