- Главная
- Каталог
- Бытовая техника
- Холодильники
- Холодильник NEFF K8345X0RU
Холодильник NEFF K8345X0RU
Гарантия возврата
и обмена
и обмена
Вся представленная на сайте техника сертифицирована и имеет официальную гарантию
производителя, но даже в тех редких случаях, когда происходят неприятности с
купленными у нас товарами, все свои обязательства по возврату и обмену мы выполняем
в срок.
У нас купили уже
более
2500000
товаров
2500000
товаров
У нас купили более -  2,5 млн товаров
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
ЭТАЛОН-СЕРВИС
Приобретая сертификат дополнительной гарантии – Вы расширяете гарантию производителя
оборудования до 3-х лет. Подробнее...
Код товара: 0163810
Закажите звонок, мы Вам поможем.
Команда специалистов Эталон-БТ
Мы являемся экспертами в области бытовой техники с
2012 года. С удовольствием поможем подобрать максимально подходящую для Вас технику. Ответим
на вопросы о технических характеристиках и особенностях той или иной модели. Найдем решение
для любой поставленной задачи по вашему запросу.
С радостью поможем Вам с выбором
в любой день с 09-00 до 21-00 по московскому времени!
Способы оплаты
Visa
MasterCard
Мир
Кредит без переплат
Наличная оплата
Безналичный расчет
Рассрочка
| Тип | встраиваемый |
| Вид | холодильник с морозильником |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 177.2 х 55.6 х 54.5 |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 177.5 x 56 x 55 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество камер | 2 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 2 |
| Дверной упор | справа |
| Общий объем (л) | 245 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 184 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 61 |
| Общий объем зоны свежести (л) | 56 |
| Цвет | белый |
| Система управления | электронная |
| Элементы управления | сенсорные кнопки |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 2 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
| Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
| Отделение для бутылок | есть |
| Отделение для масла и сыра | есть |
| Подставка для яиц | есть |
| Функция суперохлаждения | есть |
| Зона свежести | есть |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 12 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 16 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
| Функция суперзамораживания | есть |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | есть |
| Дополнительные параметры | Touch Control Полная вентиляция через базу: больше пространства в интерьере с помощью вентиляции в основании. FreshSAFE: Оптимальное хранение пищевых продуктов с помощью двух климатических зон с регулируемой относительной влажности близкой к 0 ° С |
| Компрессор | 1 компрессор |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 236 |
| Мощность подключения (Вт) | 120 |
| Уровень шума (дб) | 41 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Световые и звуковые подсказки пользователю Индикация повышения температуры | световая и звуковая |
| Срок гарантии | 1 год |
!
Аналоги
Сертификаты дополнительной гарантии
Аксессуары
Вы недавно смотрели






















Копировать ссылку
























































