- Главная
- Каталог
- Бытовая техника
- Холодильники
- Холодильник SMEG FQ60BDF
Холодильник SMEG FQ60BDF
Гарантия возврата
и обмена
и обмена
Вся представленная на сайте техника сертифицирована и имеет официальную гарантию
производителя, но даже в тех редких случаях, когда происходят неприятности с
купленными у нас товарами, все свои обязательства по возврату и обмену мы выполняем
в срок.
У нас купили уже
более
2500000
товаров
2500000
товаров
У нас купили более -  2,5 млн товаров
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
ЭТАЛОН-СЕРВИС
Приобретая сертификат дополнительной гарантии – Вы расширяете гарантию производителя
оборудования до 3-х лет. Подробнее...
Код товара: 0219893
Закажите звонок, мы Вам поможем.
Команда специалистов Эталон-БТ
Мы являемся экспертами в области бытовой техники с
2012 года. С удовольствием поможем подобрать максимально подходящую для Вас технику. Ответим
на вопросы о технических характеристиках и особенностях той или иной модели. Найдем решение
для любой поставленной задачи по вашему запросу.
С радостью поможем Вам с выбором
в любой день с 09-00 до 21-00 по московскому времени!
Способы оплаты
Visa
MasterCard
Мир
Кредит без переплат
Наличная оплата
Безналичный расчет
Рассрочка
| Тип | отдельностоящий |
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 182x90.8x70.5 см |
| Вес | 145 кг |
| Количество дверей | 4 |
| Тип охлаждения | полный No-Frost |
| Разморозка | автоматическая |
| Материал дверцы | окрашенный металл |
| Тип ручки | фиксированная внешняя |
| Цвет ручек | серебристый |
| Материал боковин | сталь |
| Цвет боковин | белый |
| Дисплей | LED |
| Расположение дисплея | внешний, на дверце |
| Цвет профиля на полках дверцы | серебристый |
| Цвет профиля на выдвижных ящиках | серебристый |
| Цвет профиля на стеклянных полках | серебристый |
| Количество регулируемых полок в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков для овощей и фруктов в холодильном отделении | 2 |
| Тип ящика для овощей и фруктов в холодильном отделении | на скользящих направляющих |
| Материал регулируемых полок в холодильном отделении | стекло |
| Материал крышки ящика для овощей и фруктов в холодильном отделении | стекло |
| Зона сохранения свежести в холодильном отделении | есть |
| Внутренняя подсветка холодильного отделения | LED |
| Количество полок с прозрачной крышкой на дверце | 2 |
| Количество регулируемых полок на дверце | 2 |
| Количество полок для бутылок на дверце | 2 |
| Подставка для яиц | есть |
| Конвекция | есть |
| Ионизатор | есть |
| Антибактериальный фильтр | есть |
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
| Количество полок в морозильном отделении | 2 |
| Материал полок в морозильном отделении | стекло |
| Внутренняя подсветка морозильного отделения | LED |
| Ледогенератор в морозильном отделении | ручной |
| Зона быстрой заморозки в морозильном отделении | есть |
| Кнопка быстрой заморозки | есть |
| Индикация при повышении температуры | световая |
| Сигнал при открытой дверце | акустический |
| Антибактериальный уплотнитель | есть |
| Функции на дисплее | функция "Отпуск", быстрая заморозка, быстрое охлаждение, ECO, блокировка управления |
| Тип контроля температуры | электронный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | инвертер |
| Годовое энергопотребление | 406 кВт/ч |
| Класс энергопотребления | F |
| Общий объем | 572 л |
| Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 376 л |
| Сумма объемов морозильников | 196 л |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | С |
| Поддержание температуры при отключении энергии | 10 ч |
| Мощность замораживания | 4.6 кг/сутки |
| Климатический класс | SN, T |
| Номинальная мощность | 200 Вт |
| Длина электрического кабеля | 2.4 м |
| Срок гарантии | 1 год |
!
Аналоги
Сертификаты дополнительной гарантии
Аксессуары
Вы недавно смотрели










Копировать ссылку






















































