- Главная
- Каталог
- Климатическая техника
- Кондиционеры
- Сплит-система DAICHI DA70DVQS1R-B/DF70DVS1R
Сплит-система DAICHI DA70DVQS1R-B/DF70DVS1R
Гарантия возврата
и обмена
и обмена
Вся представленная на сайте техника сертифицирована и имеет официальную гарантию
производителя, но даже в тех редких случаях, когда происходят неприятности с
купленными у нас товарами, все свои обязательства по возврату и обмену мы выполняем
в срок.
У нас купили уже
более
2500000
товаров
2500000
товаров
У нас купили более -  2,5 млн товаров
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
ЭТАЛОН-СЕРВИС
Приобретая сертификат дополнительной гарантии – Вы расширяете гарантию производителя
оборудования до 3-х лет. Подробнее...
Код товара: 0256075
Закажите звонок, мы Вам поможем.
Команда специалистов Эталон-БТ
Мы являемся экспертами в области бытовой техники с
2012 года. С удовольствием поможем подобрать максимально подходящую для Вас технику. Ответим
на вопросы о технических характеристиках и особенностях той или иной модели. Найдем решение
для любой поставленной задачи по вашему запросу.
С радостью поможем Вам с выбором
в любой день с 09-00 до 21-00 по московскому времени!
Способы оплаты
Visa
MasterCard
Мир
Кредит без переплат
Наличная оплата
Безналичный расчет
Рассрочка
| Тип | сплит-система |
| Цвет | чёрный |
| Площадь помещения | 70 м² |
| Покрытие пластика | глянцевое |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Хладагент | R32 |
| Годовое энергопотребление | 1125 кВт |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрева | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности охлаждения | A++ |
| Класс энергоэффективности обогрева | C |
| Класс энергоэффективности охлаждения | B |
| Режимы работы | охлаждение / нагрев |
| Потребляемая мощность обогрева | 0,42; 2,06; 3 кВт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 0,41; 2,25; 2,82 кВт |
| Теплопроизводительность | 1,85; 6,87; 7,9 кВт |
| Холодопроизводительность | 1,83; 6,81; 7,8 кВт |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Диапазон рабочих температур обогрева | -20-30°C |
| Диапазон рабочих температур охлаждения | -15-30°C |
| Расход воздуха внутреннего блока при охлаждении | 980 м³/ч |
| Уровень шума внутреннего блока при охлаждении | 44/30 дБ |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Диаметр трубопровода со стороны газа | 12,7 мм |
| Диаметр трубопровода со стороны жидкости | 6,4 мм |
| Автоматический режим | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Двигатель | инверторный |
| Фильтр предварительной очистки | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Блокировка | есть |
| Фильтр с ионами серебра | есть |
| Программное обеспечение | Soft Start |
| Функция «Комфортный сон» | есть |
| Авто | изменение скорости вращения вентилятора |
| Турбо | есть |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Таймер | 24/7 ч |
| Дисплей | LED |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ) | 1010x220x315 мм |
| Габариты внешнего блока (ШхГхВ) | 920x380x699 мм |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес внешнего блока | 40 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
!
Аналоги
Сертификаты дополнительной гарантии
Вы недавно смотрели












Копировать ссылку



















