- Главная
- Каталог
- Климатическая техника
- Кондиционеры
- Сплит-система SCOOLE SC AC SP5 09
Сплит-система SCOOLE SC AC SP5 09
Гарантия возврата
и обмена
и обмена
Вся представленная на сайте техника сертифицирована и имеет официальную гарантию
производителя, но даже в тех редких случаях, когда происходят неприятности с
купленными у нас товарами, все свои обязательства по возврату и обмену мы выполняем
в срок.
У нас купили уже
более
2500000
товаров
2500000
товаров
У нас купили более -  2,5 млн товаров
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
В наличии постоянно около -  50 000 товаров
У нас представлены от -  1 000 брендов
Каждый день мы доставляем до -  250 заказов
ЭТАЛОН-СЕРВИС
Приобретая сертификат дополнительной гарантии – Вы расширяете гарантию производителя
оборудования до 3-х лет. Подробнее...
Код товара: 0132003
Закажите звонок, мы Вам поможем.
Команда специалистов Эталон-БТ
Мы являемся экспертами в области бытовой техники с
2012 года. С удовольствием поможем подобрать максимально подходящую для Вас технику. Ответим
на вопросы о технических характеристиках и особенностях той или иной модели. Найдем решение
для любой поставленной задачи по вашему запросу.
С радостью поможем Вам с выбором
в любой день с 09-00 до 21-00 по московскому времени!
Способы оплаты
Visa
MasterCard
Мир
Кредит без переплат
Наличная оплата
Безналичный расчет
Рассрочка
| Тип | настенная сплит-система |
| Рекомендуемая площадь, кв.м | 24 |
| Мин. уровень шума (вн./нар. блок), Дб | 31/50 |
| Допустимая температура наружного воздуха при обогреве(max/min), оС | 25/-7 |
| Регулировка скорости вентилятора | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Автоматический перезапуск | нет |
| Мощность при охлаждении, кВт | 2.437 |
| Мощность при обогреве, кВт | 2.511 |
| Потр. мощность при охлаждении, кВт | 0.864 |
| Тип Хладагента | R410A |
| Количество блоков, шт | 2 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
| Размеры наружного блока, мм | 600х232х500 |
| Кол-во скоростных режимов | 3 |
| Регулировка направления | есть |
| Диаметр труб хладагента (газ), дюйма | 3/8 |
| Автоматический режим | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Тип (мощность БТЕ/BTU) | 9 |
| Инверторная технология | нет |
| Макс. уровень шума (вн./нар. блок), Дб | 35/50 |
| Допустимая температура наружного воздуха при охлаждении (max/min), оС | 44/18 |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Авт. размораживание теплообм. | нет |
| Тип монтажа | настенный |
| Потр. мощность при обогреве, кВт | 0.782 |
| Макс. поток воздуха, м3/мин | 7.1 |
| Напряжение подключения, В | 220 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 718х240х180 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
| Диаметр труб хладагента (жидкость), дюйма | 1/4 |
| Ночной режим | есть |
| Таймер | есть |
| Генератор анионов | нет |
| Дезодорация | нет |
| Устранение запахов при включении | нет |
| Срок гарантии | 1 год |
!
Аналоги
Сертификаты дополнительной гарантии
Вы недавно смотрели







Копировать ссылку



